中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
ー スタッフのおすすめポイント ー
◆新規リフォーム完了!(令和4年6月6日)家に帰るのが楽しみになるフルリノベ済マンションです♪
◆畳コーナーは旅館のような素敵な空間に♪ゆったりと寛ぐことが出来ます♪
◆戸田公園駅徒歩10分!毎朝に余裕が生まれる駅チカで都心への通勤にも便利です♪
◆ベルクス戸田店・・・徒歩3分
◆ファミリーマート上戸田二丁目店・・・徒歩5分
◆戸田東小学校・・・徒歩9分
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-424-4735
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日
所在地 | 埼玉県戸田市下戸田2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
埼京線 「戸田公園」駅
徒歩10分 埼京線 「戸田」駅 徒歩20分 京浜東北線 「蕨」駅 徒歩27分 |
||
価格 | 2,699万円 | 管理費 | 10,000円 |
修繕積立金 | 5,000円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 3階 / 8階建 | 築年月(築年数) | 1991年 3月(築31年) |
専有面積 | 65.81㎡ | バルコニー面積 | 6.00㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 南 |
間取り |
3LDK
|
||
リフォーム | 内装リフォーム:2022年6月 | ||
引渡し | 即時 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理人:日勤 | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | |||
設備条件 | エレベーター / 日当たり良好 / リフォーム / リノベーション / 駐輪場 / システムキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 | 多くの方からご好評頂いている戸田パークヒルズのご紹介です。浴室乾燥機を備えているお風呂場のある物件です。好みの湯温のお湯をはってくれる魅了的なオートバスです。専有面積が65.81㎡でスペースが十分のファミリーにもおすすめの物件です。新居をお求めなら、地域に詳しい当社にご依頼下さい。お客様のこだわりやご要望などがあれば、メール又はお電話から当社までお申し付けください。 | ||
周辺の学校 | |||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 69491597 |
情報公開日 | 2022年7月4日 | 次回更新予定日 | 2022年7月18日 |
取扱い会社 |
株式会社MY不動産 〒333-0852 埼玉県川口市芝樋ノ爪1丁目6-19 埼玉県知事(1)第24545号 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
048-424-4735
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】『戸田公園』駅徒歩10分のアクセス良好な立地は毎朝の余裕がうまれます♪お家に帰るのが楽しみになるフルリノベマンションです♪(令和4年6月6日フルリノベ完了)